Triathlon Lab
Unified race series hub backed by master race and master result tables.
FullVichy, FranceFRCourse overview
FullVichy, FranceFRParticipants
988
907 finishers / 780 M / 127 F
Non-Finish
91 non-finish
67 DNF / 19 DNS / 5 DSQ / 6.9%
Highlights
Age-Graded Winners
Available for 2025 and newer races
| Finish | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Hans Van Den Buverie BE#143 | M40-44 | - | - | 5:02:32 22.2 mph | - | 3:06:24 7:07/mi | 8:10:37 |
2 | MN Mathieu Noblet FR#975 | M30-34 | - | - | 5:22:03 20.9 mph | - | 2:47:08 6:22/mi | 8:11:04 |
3 | AD Arne Devliegher BE#207 | M30-34 | - | - | 5:22:13 20.9 mph | - | 2:48:24 6:25/mi | 8:12:39 |
4 | SC Sébastien Cazol FR#823 | M25-29 | - | - | 5:11:55 21.5 mph | - | 3:04:28 7:02/mi | 8:19:27 |
5 | Ugo Lovera FR#496 | M25-29 | - | - | 5:22:57 20.8 mph | - | 2:56:35 6:44/mi | 8:22:07 |
6 | JJ Jesus Jaro Molina ES#16 | M25-29 | - | - | 5:24:00 20.7 mph | - | 2:55:35 6:42/mi | 8:22:26 |
7 | LL Laurent Lambert NC#797 | M45-49 | - | - | 5:08:32 21.8 mph | - | 3:11:49 7:19/mi | 8:23:15 |
8 | PB Pierre Barbier FR#1124 | M35-39 | - | - | 5:23:30 20.8 mph | - | 2:58:14 6:48/mi | 8:25:29 |
9 | JG James Graham GB#178 | M35-39 | - | - | 5:25:40 20.6 mph | - | 2:59:09 6:50/mi | 8:26:40 |
10 | ML Michael Louys BE#643 | M35-39 | - | - | 5:10:46 21.6 mph | - | 3:15:29 7:27/mi | 8:29:34 |
11 | PE Patrick Elwood GB#98 | M25-29 | - | - | 5:07:18 21.9 mph | - | 3:20:55 7:40/mi | 8:30:22 |
12 | MS Marco Sahm DE#678 | M45-49 | - | - | 5:22:15 20.8 mph | - | 3:06:57 7:08/mi | 8:31:05 |
13 | LM Lucas MARECHET FR#661 | M30-34 | - | - | 5:34:30 20.1 mph | - | 2:54:55 6:40/mi | 8:31:17 |
14 | Guillaume Bas FR#39 | M35-39 | - | - | 5:18:21 21.1 mph | - | 3:10:45 7:16/mi | 8:31:22 |
15 | PS Patrick Schilz DE#1157 | M30-34 | - | - | 5:08:27 21.8 mph | - | 3:19:59 7:38/mi | 8:32:50 |
16 | JB Jules Bouvet FR#949 | M30-34 | - | - | 5:16:47 21.2 mph | - | 3:14:18 7:25/mi | 8:34:29 |
17 | BG Basile Gogo FR#703 | M30-34 | - | - | 5:31:52 20.2 mph | - | 3:02:22 6:57/mi | 8:36:24 |
18 | RL Robin Lecoeur FR#495 | M30-34 | - | - | 5:25:55 20.6 mph | - | 3:10:45 7:16/mi | 8:38:54 |
19 | TF Thibaut Franceschi FR#623 | M30-34 | - | - | 5:35:23 20.0 mph | - | 3:01:44 6:56/mi | 8:39:11 |
20 | AD Alexis Dancelme FR#112 | M25-29 | - | - | 5:15:00 21.3 mph | - | 3:22:57 7:44/mi | 8:40:28 |
21 | AR Andalo Raphael FR#680 | M25-29 | - | - | 5:14:34 21.4 mph | - | 3:23:42 7:46/mi | 8:41:08 |
22 | RV Romain Vanhaesebrouck FR#825 | M30-34 | - | - | 5:25:49 20.6 mph | - | 3:14:01 7:24/mi | 8:42:33 |
23 | Philipp Sahm DE#10 | M40-44 | - | - | 5:20:04 21.0 mph | - | 3:20:45 7:39/mi | 8:42:43 |
24 | OH Oliver Hobson GB#581 | M18-24 | - | - | 5:29:35 20.4 mph | - | 3:11:30 7:18/mi | 8:43:25 |
25 | BB Benjamin Bouchet FR#700 | M30-34 | - | - | 5:38:13 19.9 mph | - | 3:02:48 6:58/mi | 8:43:29 |
26 | TR Taylor Rogers US#478 | M35-39 | - | - | 5:33:33 20.1 mph | - | 3:05:47 7:05/mi | 8:43:29 |
27 | CD Claudio Di Pietro IT#27 | M35-39 | - | - | 5:33:01 20.2 mph | - | 3:08:36 7:12/mi | 8:43:53 |
28 | LD Leslie De Cuyper BE#555 | M40-44 | - | - | 5:48:40 19.3 mph | - | 2:55:18 6:41/mi | 8:47:13 |
29 | JA Jaime Azpeleta Vicario ES#464 | M40-44 | - | - | 5:35:29 20.0 mph | - | 3:09:50 7:14/mi | 8:47:24 |
30 | NB Nicolas Bouhours FR#1102 | M25-29 | - | - | 5:34:38 20.1 mph | - | 3:09:55 7:15/mi | 8:47:38 |
31 | AF Alexandre Falais FR#742 | M30-34 | - | - | 5:36:03 20.0 mph | - | 3:08:21 7:11/mi | 8:47:42 |
32 | FG Florian Grammont FR#263 | M30-34 | - | - | 5:28:46 20.4 mph | - | 3:15:59 7:28/mi | 8:49:25 |
33 | Mael Guillermin FR#1039 | M18-24 | - | - | 5:24:20 20.7 mph | - | 3:23:12 7:45/mi | 8:49:55 |
34 | DF Diego Fucho FR#1029 | M18-24 | - | - | 5:35:38 20.0 mph | - | 3:12:55 7:21/mi | 8:51:36 |
35 | TC Théo Cozzi FR#919 | M30-34 | - | - | 5:29:04 20.4 mph | - | 3:20:01 7:38/mi | 8:52:12 |
36 | AR Ambroz Rozman SI#261 | M45-49 | - | - | 5:35:04 20.1 mph | - | 3:16:42 7:30/mi | 8:53:44 |
37 | GB Gorka Bizkarra Etxegibel ES#583 | M35-39 | - | - | 5:30:07 20.4 mph | - | 3:22:11 7:43/mi | 8:54:43 |
38 | TH Timo Heine DE#252 | M45-49 | - | - | 5:24:29 20.7 mph | - | 3:29:18 7:59/mi | 8:56:36 |
39 | TM Tim Mercy BE#165 | M30-34 | - | - | 5:45:25 19.4 mph | - | 3:07:41 7:09/mi | 8:56:52 |
40 | WS Wouter Sijssens NL#37 | M35-39 | - | - | 5:35:19 20.0 mph | - | 3:18:11 7:33/mi | 8:57:23 |
41 | ST Sargeant Thomas GB#93 | M25-29 | - | - | 5:35:54 20.0 mph | - | 3:17:52 7:33/mi | 8:57:23 |
42 | NM Niels Markus NL#157 | M30-34 | - | - | 5:32:31 20.2 mph | - | 3:22:15 7:43/mi | 8:57:48 |
43 | Markus Becker DE#766 | M35-39 | - | - | 5:32:38 20.2 mph | - | 3:23:48 7:46/mi | 8:58:08 |
44 | Nicolas Violland FR#88 | M40-44 | - | - | 5:37:29 19.9 mph | - | 3:17:55 7:33/mi | 8:58:12 |
45 | RS Raphaël Serrapica FR#673 | M30-34 | - | - | 5:22:38 20.8 mph | - | 3:34:13 8:10/mi | 8:59:57 |
46 | AA Anthony Adam FR#277 | M40-44 | - | - | 5:45:44 19.4 mph | - | 3:12:36 7:21/mi | 9:00:54 |
47 | GM Geoffroy Martin FR#1148 | M40-44 | - | - | 5:35:43 20.0 mph | - | 3:22:25 7:43/mi | 9:01:42 |
48 | Stephane Boissenin FR#822 | M40-44 | - | - | 5:36:03 20.0 mph | - | 3:21:24 7:41/mi | 9:02:53 |
49 | VB Valentin Bailleux FR#454 | M25-29 | - | - | 5:42:52 19.6 mph | - | 3:18:37 7:34/mi | 9:04:06 |
50 | KP Kevin Piriou FR#104 | M35-39 | - | - | 5:32:25 20.2 mph | - | 3:29:49 8:00/mi | 9:04:19 |
51 | TH Tom Heylen BE#234 | M35-39 | - | - | 5:36:37 20.0 mph | - | 3:26:24 7:52/mi | 9:05:34 |
52 | Arnaud Bouvier FR#14 | M55-59 | - | - | 5:47:07 19.4 mph | - | 3:17:20 7:32/mi | 9:07:04 |
53 | JB Julien Brossier FR#109 | M25-29 | - | - | 5:47:06 19.4 mph | - | 3:17:46 7:33/mi | 9:07:20 |
54 | BD Benoît Dujardin BE#836 | M25-29 | - | - | 5:44:33 19.5 mph | - | 3:20:04 7:38/mi | 9:07:55 |
55 | AS Aurelien SOUBIRAN FR#128 | M35-39 | - | - | 5:55:47 18.9 mph | - | 3:09:22 7:13/mi | 9:08:07 |
56 | JG Javier Garcés Blanco ES#871 | M50-54 | - | - | 5:33:09 20.2 mph | - | 3:31:42 8:04/mi | 9:08:08 |
57 | Matthias Aust DE#1026 | M45-49 | - | - | 5:46:11 19.4 mph | - | 3:17:21 7:32/mi | 9:08:28 |
58 | SL Simon Lovelock GB#129 | M35-39 | - | - | 5:54:33 18.9 mph | - | 3:09:53 7:14/mi | 9:08:40 |
59 | AL Aurélién Leroy FR#830 | M35-39 | - | - | 5:37:41 19.9 mph | - | 3:27:53 7:56/mi | 9:09:10 |
60 | YL Yoann Le Minier FR#227 | M40-44 | - | - | 5:47:16 19.3 mph | - | 3:18:33 7:34/mi | 9:09:15 |
61 | Axel Alingrin FR#474 | M35-39 | - | - | 5:28:24 20.5 mph | - | 3:41:57 8:28/mi | 9:12:57 |
62 | FD Florent Demange FR#459 | M40-44 | - | - | 5:42:52 19.6 mph | - | 3:26:39 7:53/mi | 9:13:37 |
63 | NA Nicolas Aumagy FR#1046 | M35-39 | - | - | 5:30:49 20.3 mph | - | 3:40:21 8:24/mi | 9:14:02 |
64 | SO Stephane Ollier FR#801 | M55-59 | - | - | 5:56:04 18.9 mph | - | 3:16:28 7:30/mi | 9:14:57 |
65 | M40-44 | - | - | 5:46:16 19.4 mph | - | 3:27:30 7:55/mi | 9:15:54 | |
66 | GD Geoffrey Dobbelaere BE#537 | M45-49 | - | - | 5:37:53 19.9 mph | - | 3:33:07 8:08/mi | 9:17:09 |
67 | FG Franck Guirriec FR#70 | M45-49 | - | - | 5:46:32 19.4 mph | - | 3:26:13 7:52/mi | 9:17:20 |
68 | EJ Etienne Janot FR#831 | M18-24 | - | - | 5:52:33 19.1 mph | - | 3:22:08 7:43/mi | 9:17:21 |
69 | LB Lorenzo Buil Cavero ES#521 | M35-39 | - | - | 5:44:21 19.5 mph | - | 3:30:23 8:01/mi | 9:18:04 |
70 | MB Mathieu Bleriot FR#533 | M30-34 | - | - | 5:52:39 19.1 mph | - | 3:22:57 7:44/mi | 9:18:07 |
71 | Sylvain Chanséaume FR#1154 | M45-49 | - | - | 5:44:08 19.5 mph | - | 3:30:10 8:01/mi | 9:18:33 |
72 | PC Pierre Camboulives FR#998 | M25-29 | - | - | 5:44:11 19.5 mph | - | 3:31:12 8:03/mi | 9:18:49 |
73 | VP Vincent Pennec FR#784 | M30-34 | - | - | 5:59:35 18.7 mph | - | 3:17:04 7:31/mi | 9:19:20 |
74 | AR Adrien Riquier FR#256 | M30-34 | - | - | 5:45:39 19.4 mph | - | 3:30:40 8:02/mi | 9:19:21 |
75 | YM Yann Maurage FR#1025 | M45-49 | - | - | 5:36:37 20.0 mph | - | 3:41:15 8:26/mi | 9:19:40 |
76 | AL Antoine Labreure FR#615 | M25-29 | - | - | 5:44:39 19.5 mph | - | 3:33:56 8:10/mi | 9:21:12 |
77 | MS Mike Schifferle SZ#25 | M45-49 | - | - | 5:37:53 19.9 mph | - | 3:39:21 8:22/mi | 9:21:27 |
78 | DL David Llinares ES#683 | M50-54 | - | - | 5:42:48 19.6 mph | - | 3:36:32 8:15/mi | 9:22:12 |
79 | DL David Lebrat FR#781 | M40-44 | - | - | 5:56:04 18.9 mph | - | 3:21:13 7:40/mi | 9:22:27 |
80 | AS Adam Spaul GB#288 | M45-49 | - | - | 5:49:30 19.2 mph | - | 3:28:23 7:57/mi | 9:22:47 |
81 | ML Martin Le Blévec FR#484 | M30-34 | - | - | 6:07:18 18.3 mph | - | 3:10:58 7:17/mi | 9:23:12 |
82 | MS Matthieu Spiteri FR#477 | M30-34 | - | - | 5:54:59 18.9 mph | - | 3:24:21 7:48/mi | 9:24:21 |
83 | Remon Hemmes NL#12 | M45-49 | - | - | 5:43:49 19.5 mph | - | 3:35:12 8:12/mi | 9:24:22 |
84 | DL Damien Landon FR#698 | M40-44 | - | - | 5:36:38 20.0 mph | - | 3:43:33 8:32/mi | 9:24:32 |
85 | AM Aurelien Mekil FR#754 | M18-24 | - | - | 5:43:39 19.5 mph | - | 3:39:18 8:22/mi | 9:25:18 |
86 | Adam Jones GB#666 | M30-34 | - | - | 5:52:46 19.0 mph | - | 3:28:59 7:58/mi | 9:25:41 |
87 | Jean-Marie Buchot FR#508 | M45-49 | - | - | 5:33:52 20.1 mph | - | 3:49:00 8:44/mi | 9:26:12 |
88 | JL Jeremy Le Lay FR#1128 | M30-34 | - | - | 6:00:41 18.6 mph | - | 3:21:31 7:41/mi | 9:26:19 |
89 | UC Unai Conde San Martin ES#873 | M35-39 | - | - | 6:00:37 18.6 mph | - | 3:21:14 7:40/mi | 9:26:21 |
90 | Sébastien Granié FR#21 | M50-54 | - | - | 5:48:15 19.3 mph | - | 3:36:27 8:15/mi | 9:27:39 |
91 | TB Tony Baheux FR#981 | M35-39 | - | - | 5:54:06 19.0 mph | - | 3:31:06 8:03/mi | 9:28:16 |
92 | BM Benjamin Molinaro FR#226 | M18-24 | - | - | 5:30:55 20.3 mph | - | 3:54:54 8:57/mi | 9:29:10 |
93 | AD Arthur Depuydt FR#799 | M18-24 | - | - | 5:54:33 18.9 mph | - | 3:32:27 8:06/mi | 9:29:57 |
94 | LP Lucas Pecqueux FR#863 | M25-29 | - | - | 6:02:20 18.5 mph | - | 3:24:10 7:47/mi | 9:30:27 |
95 | GS Guillaume Schmidt FR#647 | M25-29 | - | - | 6:01:14 18.6 mph | - | 3:26:40 7:53/mi | 9:30:36 |
96 | Augustin Peyratout FR#656 | M35-39 | - | - | 6:11:57 18.1 mph | - | 3:15:32 7:27/mi | 9:30:38 |
97 | Olivier Aleton FR#32 | M45-49 | - | - | 5:39:50 19.8 mph | - | 3:48:24 8:43/mi | 9:31:45 |
98 | VK Vincent Kutscheck FR#465 | M30-34 | - | - | 6:15:27 17.9 mph | - | 3:12:05 7:20/mi | 9:31:56 |
99 | YG Yannick Guillemer FR#262 | M50-54 | - | - | 5:56:21 18.9 mph | - | 3:32:50 8:07/mi | 9:32:12 |
100 | SD Steve Down GB#921 | M30-34 | - | - | 6:03:16 18.5 mph | - | 3:24:54 7:49/mi | 9:32:41 |
101 | Patrick Lacher CH#33 | M35-39 | - | - | 5:52:30 19.1 mph | - | 3:37:08 8:17/mi | 9:33:08 |
102 | SM Stéphane Matzinger FR#689 | M45-49 | - | - | 5:57:25 18.8 mph | - | 3:32:21 8:06/mi | 9:33:16 |
103 | KL Karl Lefillatre FR#818 | M45-49 | - | - | 5:34:37 20.1 mph | - | 3:55:59 9:00/mi | 9:34:29 |
104 | BB Briot Bruno FR#990 | M40-44 | - | - | 6:08:31 18.2 mph | - | 3:24:05 7:47/mi | 9:34:56 |
105 | LP Lorenzo Picco IT#30 | M35-39 | - | - | 6:09:01 18.2 mph | - | 3:24:03 7:47/mi | 9:36:05 |
106 | BP Bruno Promonet FR#253 | M55-59 | - | - | 5:53:59 19.0 mph | - | 3:39:45 8:23/mi | 9:36:29 |
107 | TD Thomas Desprez FR#858 | M25-29 | - | - | 5:38:06 19.9 mph | - | 3:54:34 8:57/mi | 9:36:37 |
108 | TV Thibault Vocanson FR#945 | M25-29 | - | - | 5:44:09 19.5 mph | - | 3:47:04 8:40/mi | 9:36:49 |
109 | AP Andrea Pederzolli IT#693 | M30-34 | - | - | 5:49:17 19.2 mph | - | 3:43:45 8:32/mi | 9:37:14 |
110 | BM Bastien Marragou FR#879 | M30-34 | - | - | 6:02:45 18.5 mph | - | 3:31:33 8:04/mi | 9:37:14 |
111 | JS Joseph Sykes GB#1140 | M30-34 | - | - | 5:57:55 18.8 mph | - | 3:34:39 8:11/mi | 9:37:25 |
112 | AW Antoine Wantz FR#1044 | M25-29 | - | - | 5:59:57 18.7 mph | - | 3:33:17 8:08/mi | 9:37:35 |
113 | RS RAFAEL SANCHEZ AVILA ES#150 | M35-39 | - | - | 6:05:33 18.4 mph | - | 3:28:11 7:56/mi | 9:37:56 |
114 | Géraud Cussac FR#912 | M30-34 | - | - | 6:00:36 18.6 mph | - | 3:36:37 8:16/mi | 9:39:32 |
115 | MB Marchand Benjamin FR#113 | M18-24 | - | - | 5:58:22 18.7 mph | - | 3:39:02 8:21/mi | 9:39:44 |
116 | SV | M35-39 | - | - | 6:09:45 18.2 mph | - | 3:25:59 7:51/mi | 9:39:54 |
117 | GS Guillaume Solbreux BE#18 | M35-39 | - | - | 5:48:57 19.3 mph | - | 3:46:51 8:39/mi | 9:40:12 |
118 | PL Philippe Lhote FR#534 | M45-49 | - | - | 5:57:29 18.8 mph | - | 3:36:50 8:16/mi | 9:40:40 |
119 | JV Julien Voisneau FR#802 | M35-39 | - | - | 6:16:44 17.8 mph | - | 3:21:44 7:42/mi | 9:41:29 |
120 | CB Christophe Bocquet FR#1077 | M40-44 | - | - | 6:02:49 18.5 mph | - | 3:34:57 8:12/mi | 9:41:30 |
121 | FD Francesco De Cillis IT#38 | M35-39 | - | - | 6:13:04 18.0 mph | - | 3:22:26 7:43/mi | 9:42:43 |
122 | FH Florent Humbert FR#1002 | M40-44 | - | - | 5:57:56 18.8 mph | - | 3:34:46 8:11/mi | 9:42:47 |
123 | PS Pierre Stutzmann FR#1127 | M45-49 | - | - | 6:13:06 18.0 mph | - | 3:26:36 7:53/mi | 9:42:56 |
124 | SC Sander Cuvelier BE#197 | M30-34 | - | - | 6:11:56 18.1 mph | - | 3:27:20 7:54/mi | 9:42:59 |
125 | AS Antonio Sánchez Ávila ES#149 | M35-39 | - | - | 5:59:36 18.7 mph | - | 3:39:10 8:21/mi | 9:43:09 |
126 | NR Norbert Rinnen DE#577 | M55-59 | - | - | 5:50:42 19.2 mph | - | 3:49:45 8:46/mi | 9:43:25 |
127 | FE Frank Erle DE#676 | M50-54 | - | - | 5:46:54 19.4 mph | - | 3:54:21 8:56/mi | 9:43:36 |
128 | SS Sébastien Sereno FR#721 | M35-39 | - | - | 6:07:52 18.3 mph | - | 3:32:03 8:05/mi | 9:43:45 |
129 | AP Aimé Piquot FR#1066 | M35-39 | - | - | 5:53:37 19.0 mph | - | 3:47:38 8:41/mi | 9:43:50 |
130 | TV Tom Van Renterghem BE#498 | M50-54 | - | - | 5:40:38 19.7 mph | - | 3:58:12 9:05/mi | 9:44:33 |
131 | RL Romain Louedec FR#11 | M30-34 | - | - | 5:49:04 19.2 mph | - | 3:52:08 8:51/mi | 9:45:20 |
132 | LD Laurent Desideri FR#258 | M50-54 | - | - | 6:12:35 18.0 mph | - | 3:30:10 8:01/mi | 9:45:32 |
133 | JC Julien Cornut FR#512 | M45-49 | - | - | 5:55:03 18.9 mph | - | 3:41:49 8:28/mi | 9:45:37 |
134 | GP Gilles Plusquellec FR#807 | M50-54 | - | - | 6:10:44 18.1 mph | - | 3:32:53 8:07/mi | 9:46:25 |
135 | JR Jérôme Renaud FR#763 | M35-39 | - | - | 5:53:42 19.0 mph | - | 3:49:35 8:45/mi | 9:47:03 |
136 | JM Joffrey Malet FR#890 | M30-34 | - | - | 5:54:52 18.9 mph | - | 3:49:10 8:44/mi | 9:47:55 |
137 | JV | M25-29 | - | - | 6:15:04 17.9 mph | - | 3:28:48 7:58/mi | 9:48:22 |
138 | GL Gregory Labbe FR#729 | M40-44 | - | - | 5:55:11 18.9 mph | - | 3:49:21 8:45/mi | 9:48:25 |
139 | WG William Grialou FR#925 | M35-39 | - | - | 5:49:30 19.2 mph | - | 3:55:54 9:00/mi | 9:48:35 |
140 | VM Vaast Moens BE#517 | M18-24 | - | - | 6:04:34 18.4 mph | - | 3:39:43 8:23/mi | 9:48:45 |
141 | AG Alain Gauthey FR#794 | M50-54 | - | - | 6:05:43 18.4 mph | - | 3:39:25 8:22/mi | 9:48:51 |
142 | PP Pierre Pastant FR#878 | M25-29 | - | - | 6:09:34 18.2 mph | - | 3:36:17 8:15/mi | 9:49:27 |
143 | AG Andrea Giuglar IT#526 | M45-49 | - | - | 5:56:19 18.9 mph | - | 3:47:56 8:42/mi | 9:49:40 |
144 | FC Frederick Courtney GB#710 | M30-34 | - | - | 5:50:35 19.2 mph | - | 3:52:57 8:53/mi | 9:50:27 |
145 | AB Andreas Barz DE#589 | M30-34 | - | - | 6:01:10 18.6 mph | - | 3:46:50 8:39/mi | 9:50:47 |
146 | OS Olivier Schott FR#636 | M45-49 | - | - | 5:46:33 19.4 mph | - | 4:01:03 9:12/mi | 9:51:11 |
147 | Guillaume Pochon FR#29 | M35-39 | - | - | 6:14:50 17.9 mph | - | 3:32:25 8:06/mi | 9:51:14 |
148 | MC Michael Comelli FR#215 | M40-44 | - | - | 6:12:03 18.1 mph | - | 3:35:30 8:13/mi | 9:51:28 |
149 | Nathan Vitu FR#1112 | M25-29 | - | - | 5:59:31 18.7 mph | - | 3:48:40 8:43/mi | 9:52:12 |
150 | Adrien Hagry FR#239 | M18-24 | - | - | 5:53:04 19.0 mph | - | 3:56:23 9:01/mi | 9:52:23 |
151 | JS Jonathan Sfez FR#847 | M25-29 | - | - | 6:21:36 17.6 mph | - | 3:26:30 7:53/mi | 9:52:26 |
152 | RH Roel Heylen BE#17 | M40-44 | - | - | 6:01:20 18.6 mph | - | 3:48:10 8:42/mi | 9:52:33 |
153 | TF Thomas Ferenc FR#829 | M35-39 | - | - | 5:59:00 18.7 mph | - | 3:50:40 8:48/mi | 9:52:35 |
154 | Mickael COUPÉ FR#696 | M45-49 | - | - | 6:14:16 18.0 mph | - | 3:35:52 8:14/mi | 9:53:24 |
155 | CP Cyril Personnier FR#1137 | M45-49 | - | - | 5:51:15 19.1 mph | - | 3:58:20 9:05/mi | 9:54:01 |
156 | Emmanuel Pompée FR#1030 | M40-44 | - | - | 6:12:01 18.1 mph | - | 3:36:43 8:16/mi | 9:54:29 |
157 | SL Sebastien Lepif FR#190 | M30-34 | - | - | 6:20:03 17.7 mph | - | 3:30:31 8:02/mi | 9:54:58 |
158 | XO Xavier Ortín Font ES#542 | M50-54 | - | - | 6:30:07 17.2 mph | - | 3:19:20 7:36/mi | 9:55:03 |
159 | AB Anthony Boiron FR#665 | M30-34 | - | - | 6:07:45 18.3 mph | - | 3:42:15 8:29/mi | 9:55:17 |
160 | OG Olivier Guillaume FR#792 | M50-54 | - | - | 6:16:12 17.9 mph | - | 3:35:41 8:14/mi | 9:55:38 |
161 | CC Clément Claudel FR#281 | M30-34 | - | - | 5:54:46 18.9 mph | - | 3:59:37 9:08/mi | 9:56:06 |
162 | Bryan Warrink NL#618 | M25-29 | - | - | 5:49:00 19.3 mph | - | 4:04:10 9:19/mi | 9:56:18 |
163 | MS Maxime Somville BE#755 | M30-34 | - | - | 5:47:41 19.3 mph | - | 4:04:41 9:20/mi | 9:56:33 |
164 | Adrien Boullier FR#94 | M50-54 | - | - | 5:44:10 19.5 mph | - | 4:09:46 9:32/mi | 9:56:36 |
165 | XS Xavier Sadourny FR#287 | M45-49 | - | - | 5:45:38 19.4 mph | - | 4:08:10 9:28/mi | 9:57:32 |
166 | TV Tomas Vergara CL#924 | M35-39 | - | - | 6:19:47 17.7 mph | - | 3:29:42 8:00/mi | 9:57:56 |
167 | DP Dominique Pougnet FR#1010 | M40-44 | - | - | 6:15:52 17.9 mph | - | 3:37:17 8:17/mi | 9:58:46 |
168 | BG Bruno Giardina FR#769 | M40-44 | - | - | 5:47:18 19.3 mph | - | 4:07:25 9:26/mi | 9:58:59 |
169 | Olivier Depeauw BE#805 | M40-44 | - | - | 6:20:11 17.7 mph | - | 3:34:47 8:11/mi | 9:59:33 |
170 | NB Nicolas Bonnet FR#1156 | M35-39 | - | - | 5:37:39 19.9 mph | - | 4:18:41 9:52/mi | 10:00:23 |
171 | FP Filipe Pires CH#727 | M35-39 | - | - | 6:12:25 18.0 mph | - | 3:44:52 8:35/mi | 10:00:29 |
172 | Nicolas Mélé FR#880 | M35-39 | - | - | 6:20:13 17.7 mph | - | 3:35:23 8:13/mi | 10:00:35 |
173 | AM Azat Mulyukov RU#8 | M55-59 | - | - | 6:05:07 18.4 mph | - | 3:50:40 8:48/mi | 10:00:48 |
174 | Damian Fitzpatrick GB#516 | M45-49 | - | - | 6:12:15 18.0 mph | - | 3:44:36 8:34/mi | 10:00:53 |
175 | FD Frederic De Breyne FR#236 | M50-54 | - | - | 6:09:18 18.2 mph | - | 3:49:52 8:46/mi | 10:02:33 |
176 | AL Anthony Leterrier FR#887 | M40-44 | - | - | 5:52:28 19.1 mph | - | 4:06:27 9:24/mi | 10:02:53 |
177 | TV Thomas Verin FR#652 | M45-49 | - | - | 5:50:48 19.2 mph | - | 4:09:42 9:31/mi | 10:03:58 |
178 | GA Grégoire Avenel FR#1083 | M50-54 | - | - | 6:16:09 17.9 mph | - | 3:45:09 8:35/mi | 10:05:22 |
179 | OD Oliver Diemer DE#677 | M55-59 | - | - | 6:18:59 17.7 mph | - | 3:43:32 8:31/mi | 10:05:29 |
180 | TC Thibaut Cavaillé FR#848 | M18-24 | - | - | 6:21:00 17.6 mph | - | 3:41:03 8:26/mi | 10:06:04 |
181 | JB Julien Brun FR#928 | M35-39 | - | - | 6:05:14 18.4 mph | - | 3:56:40 9:02/mi | 10:06:16 |
182 | MS Michael Sharp ZW#795 | M30-34 | - | - | 6:31:25 17.2 mph | - | 3:33:02 8:07/mi | 10:07:39 |
183 | DC Daniel Chatfield ZA#796 | M30-34 | - | - | 6:31:37 17.2 mph | - | 3:33:01 8:07/mi | 10:07:52 |
184 | NR Nicolas Roze FR#592 | M30-34 | - | - | 6:16:13 17.9 mph | - | 3:47:50 8:41/mi | 10:08:15 |
185 | CR Christoph Reimold DE#663 | M55-59 | - | - | 6:08:59 18.2 mph | - | 3:54:00 8:55/mi | 10:08:35 |
186 | VK Vladimir Kravchenko RU#702 | M25-29 | - | - | 6:24:31 17.5 mph | - | 3:40:45 8:25/mi | 10:08:39 |
187 | TV Thomas Voeller DE#5 | M55-59 | - | - | 5:49:37 19.2 mph | - | 4:15:56 9:46/mi | 10:09:34 |
188 | DB Donatien Besnard FR#869 | M45-49 | - | - | 6:34:07 17.0 mph | - | 3:26:34 7:53/mi | 10:09:40 |
189 | NB Nicolas Baradel FR#1099 | M50-54 | - | - | 6:10:03 18.2 mph | - | 3:55:27 8:59/mi | 10:10:02 |
190 | FM Florent Manens FR#891 | M40-44 | - | - | 5:58:42 18.7 mph | - | 4:08:37 9:29/mi | 10:10:07 |
191 | GV Gilles Vallee FR#1060 | M45-49 | - | - | 5:58:54 18.7 mph | - | 4:06:05 9:23/mi | 10:10:29 |
192 | SD Sacha Desvilette FR#833 | M25-29 | - | - | 6:17:09 17.8 mph | - | 3:49:00 8:44/mi | 10:10:39 |
193 | LN Luke Nibbs GB#126 | M18-24 | - | - | 6:32:30 17.1 mph | - | 3:33:02 8:07/mi | 10:10:44 |
194 | Pirmin Roos CH#842 | M45-49 | - | - | 6:13:31 18.0 mph | - | 3:52:53 8:53/mi | 10:11:13 |
195 | Olivier Bail FR#613 | M40-44 | - | - | 6:12:12 18.1 mph | - | 3:53:42 8:55/mi | 10:11:26 |
196 | RM Rob Mckellar GB#242 | M40-44 | - | - | 6:34:18 17.0 mph | - | 3:33:10 8:08/mi | 10:11:37 |
197 | EG Emmanuel Gourbesville CH#1153 | M40-44 | - | - | 6:07:39 18.3 mph | - | 3:59:33 9:08/mi | 10:11:58 |
198 | David L'Hostis FR#1045 | M50-54 | - | - | 6:07:39 18.3 mph | - | 3:59:55 9:09/mi | 10:12:28 |
