Age Group Startlist
Age-grouper startlist matched to Triathlon Lab history for Jul 19, 2026. Scores are a first-pass qualification threat signal, with discipline specialists pulled from prior split times.
Starters
2,441
Linked
1,739
Scored
1,631
High confidence
502
Top historical full-distance finish times among the linked Lake Placid age-group field.
M30-34 / CAN / Chambly
37 starters / 23 linked / 23 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Bryan | 61.0 | medium | 65.96 - P8 F18-24 10:37:03 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 2 | USA / Eldersburg | 38.0 | high | 40 - P440 F18-24 11:31:41 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 3 |
2024 IRONMAN Chattanooga (Sep 2024)
| 37.0 |
| high |
| 40 - P744 F18-24 12:12:54 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 4 | USA / Powell Butte | 33.5 | high | 35 - P80 F18-24 11:34:17 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 5 | CAN / Blainville | 32.5 | medium | 35 - P128 F18-24 12:13:41 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 6 | USA / Moreau | 32.2 | thin | 32.2 - P180 F18-24 13:29:04 2024 IRONMAN Lake Placid 2024-07-22 |
| 7 | USA / Boxford | 31.5 | medium | 35 - P206 F18-24 13:10:06 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 8 | USA / Moab | 31.5 | medium | 35 - P121 F18-24 11:51:08 2026 IRONMAN Texas 2026-04-19 |
AG swim #1 / 0:18:52, 2023 IRONMAN 70.3 Maine (Jul 2023)
AG swim #2 / 0:26:08, 2025 IRONMAN 70.3 Augusta (Sep 2025)
AG swim #3 / 0:26:53, 2024 IRONMAN 70.3 Chattanooga (May 2024)
AG bike #1 / 2:38:44, 2025 IRONMAN 70.3 Eagleman (Jun 2025)
AG bike #2 / 2:45:14, 2023 IRONMAN 70.3 World Championship - Women (Aug 2023)
AG bike #3 / 2:45:29, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts (Jun 2025)
AG run #1 / 1:37:40, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts (Jun 2025)
AG run #2 / 1:43:47, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts (Jun 2025)
AG run #3 / 1:44:43, 2023 IRONMAN 70.3 World Championship - Women (Aug 2023)
88 starters / 61 linked / 61 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Washington | 78.9 | medium | 92 - P1 F25-29 9:23:33 2025 IRONMAN Maryland 2025-09-21 |
| 2 | USA / Baton Rouge | 59.9 | medium | 66.24 - P1 F25-29 4:05:52 2026 IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm 2026-03-16 |
| 3 | CAN / Toronto | 59.5 | high | 68 - P7 F25-29 11:55:36 2025 IRONMAN Japan South Hokkaido 2025-09-15 |
| 4 | USA / Casselberry | 55.6 | high | 57.6 - P3 F25-29 4:45:37 2026 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene 2026-06-21 |
| 5 | USA / Sandy | 53.7 | medium | 61.19 - P2 F25-29 4:43:37 2026 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene 2026-06-21 |
| 6 | USA / Raleigh | 52.1 | high | 54.82 - P4 F25-29 4:38:00 2025 IRONMAN 70.3 North Carolina 2025-10-26 |
| 7 | USA / Houston | 45.5 | high | 49.64 - P17 F25-29 10:43:37 2024 IRONMAN Maryland 2024-09-22 |
| 8 | USA / Dallas | 41.1 | low | 47.49 - P8 F25-29 4:33:31 2026 IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm 2026-03-16 |
AG swim #1 / 0:11:06, 2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast (May 2026)
AG swim #2 / 0:11:31, 2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast (May 2026)
AG swim #3 / 0:12:00, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:33:34, 2025 IRONMAN 70.3 La Quinta (Dec 2025)
73 starters / 49 linked / 48 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Carlisle | 53.1 | high | 62.49 - P10 F30-34 10:47:11 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 2 | USA / Miami | 51.9 | high | 64.14 - P9 F30-34 10:29:07 2026 IRONMAN Jacksonville 2026-05-17 |
| 3 | USA / Phoenix | 47.7 | high | 52.55 - P5 F30-34 4:43:06 2025 IRONMAN 70.3 Michigan 2025-09-15 |
| 4 | USA / Atlanta | 46.7 | high | 52.55 - P5 F30-34 5:02:32 2026 IRONMAN 70.3 Puerto Rico 2026-03-16 |
| 5 | CAN / Ottawa | 44.8 | medium | 54.95 - P16 F30-34 10:45:50 2025 IRONMAN Canada-Ottawa 2025-08-04 |
| 6 | USA / Broomfield | 39.0 | high | 40.14 - P39 F25-29 11:06:58 2025 IRONMAN Cozumel 2025-11-24 |
| 7 | FRA / San Diego | 38.4 | medium | 40 - P677 F30-34 12:02:56 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 8 | USA / Ringwood | 35.0 | high | 35 - P236 F30-34 15:29:05 2026 IRONMAN Jacksonville 2026-05-17 |
AG swim #1 / 0:24:21, 2024 IRONMAN 70.3 North Carolina (Oct 2024)
AG swim #2 / 0:27:15, 2025 IRONMAN 70.3 Maine (Jul 2025)
AG swim #3 / 0:33:21
AG bike #1 / 2:39:50, 2021 IRONMAN 70.3 Ohio (Jul 2021)
AG bike #2 / 2:45:18, 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga (May 2025)
73 starters / 58 linked / 55 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Norwalk | 73.0 | high | 80 - P3 F35-39 10:15:38 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 2 | USA / Chicago | 70.6 | high | 77.28 - P1 F30-34 10:20:30 2023 IRONMAN Chattanooga 2023-09-25 |
| 3 | USA / Redding | 63.0 | medium | 72.98 - P5 F35-39 10:34:59 2025 IRONMAN Maryland 2025-09-21 |
| 4 | USA / Brewster | 60.4 | high | 62.56 - P7 F35-39 10:12:30 2024 IRONMAN Florida 2024-11-03 |
| 5 | USA / Flagstaff | 50.7 | high | 53.87 - P9 F30-34 10:15:48 2023 IRONMAN California 2023-10-23 |
| 6 | USA / Valparaiso | 48.7 | high | 59.59 - P12 F35-39 10:56:13 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 7 | USA / Parkville | 47.5 | high | 53.87 - P9 F30-34 10:54:34 2023 IRONMAN Chattanooga 2023-09-25 |
| 8 | USA / Newfields | 46.2 | low | 57.6 - P3 F35-39 4:07:31 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2026-06-08 |
AG swim #1 / 0:16:31, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG swim #2 / 0:19:47, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG swim #3 / 0:21:10, 2024 IRONMAN 70.3 Mont Tremblant (Jun 2024)
AG bike #1 / 2:21:31, 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga (May 2025)
67 starters / 52 linked / 49 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Los Alamos | 74.3 | high | 92 - P1 F40-44 9:34:30 2025 IRONMAN California 2025-10-20 |
| 2 | USA / RochesterEx Pro | 58.7 | high | 62.56 - P7 F40-44 9:45:07 2024 IRONMAN California 2024-10-28 |
| 3 | USA / Woodstock | 53.1 | high | 62.49 - P10 F40-44 9:37:25 2025 IRONMAN Cozumel 2025-11-24 |
| 4 | USA / Oakland | 47.2 | high | 50.62 - P6 F40-44 5:01:13 2025 IRONMAN 70.3 Florida 2025-12-15 |
| 5 | USA / Burnt Hills | 41.3 | medium | 42.48 - P9 F35-39 5:03:08 2025 IRONMAN 70.3 Mont Tremblant 2025-06-23 |
| 6 | USA / Rochester | 40.2 | high | 45.06 - P23 F40-44 11:00:06 2024 IRONMAN Maryland 2024-09-22 |
| 7 | USA / Stamford | 39.4 | high | 40 - P576 F40-44 11:48:43 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 8 | USA / Brecksville | 37.7 | high | 38.85 - P17 F40-44 4:57:20 2025 IRONMAN 70.3 Michigan 2025-09-15 |
AG swim #1 / 0:14:27, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG swim #2 / 0:14:56, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG swim #3 / 0:17:26, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG bike #1 / 1:29:45
AG bike #2 / 2:35:21, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
67 starters / 54 linked / 51 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Essex Junction | 54.2 | high | 65.96 - P8 F45-49 10:57:25 2025 IRONMAN Maryland 2025-09-21 |
| 2 | CAN / Sherbrooke | 46.0 | high | 48.38 - P3 F40-44 4:49:56 2024 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2024-06-10 |
| 3 | USA / Milford | 39.1 | high | 40 - P764 F45-49 12:16:30 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 4 | USA / Downingtown | 38.5 | high | 40 - P707 F45-49 12:06:13 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 5 | USA / Athens | 38.1 | high | 40 - P919 F45-49 12:40:38 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 6 | USA / Easley | 38.1 | high | 40 - P713 F45-49 12:07:02 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 7 | USA / Naperville | 37.9 | high | 40 - P691 F45-49 12:04:41 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 8 | USA / Seattle | 37.4 | high | 40 - P908 F45-49 12:38:00 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
AG swim #1 / 0:19:13, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG swim #2 / 0:22:05, 2023 IRONMAN 70.3 Maine (Jul 2023)
AG swim #3 / 0:26:12, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:51:02, 2025 IRONMAN 70.3 Michigan (Sep 2025)
53 starters / 46 linked / 41 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Newark | 52.5 | high | 64.14 - P9 F50-54 11:05:53 2025 IRONMAN Maryland 2025-09-21 |
| 2 | USA / Moraga | 45.4 | high | 46.16 - P16 F45-49 11:14:37 2023 IRONMAN Chattanooga 2023-09-25 |
| 3 | USA / Portland | 36.3 | high | 37.2 - P910 F50-54 14:47:22 2024 IRONMAN World Championship - Women 2024-09-23 |
| 4 | USA / Redmond | 36.3 | high | 40 - P1097 F50-54 13:10:51 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 5 | USA / Mdl Granville | 36.2 | high | 37.2 - P919 F45-49 14:52:42 2024 IRONMAN World Championship - Women 2024-09-23 |
| 6 | USA / Greenwich | 35.9 | high | 36.96 - P31 F50-54 10:06:00 2023 IRONMAN Maryland 2023-09-17 |
| 7 | USA / Delanco | 35.3 | high | 37.2 - P630 F50-54 13:16:23 2024 IRONMAN World Championship - Women 2024-09-23 |
| 8 | FRA / Cincinnati | 34.8 | high | 37.2 - P999 F50-54 15:23:16 2024 IRONMAN World Championship - Women 2024-09-23 |
AG swim #1 / 0:09:42, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:12:25, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #3 / 0:15:34, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:37:24
AG bike #2 / 2:40:18, 2024 IRONMAN 70.3 North Carolina (Oct 2024)
24 starters / 20 linked / 17 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Tampa | 44.4 | high | 47.46 - P9 F55-59 12:59:21 2023 IRONMAN Subic Bay Philippines 2023-06-14 |
| 2 | USA / Baltimore | 42.2 | high | 42.62 - P3 F50-54 5:01:59 2023 IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley 2023-07-03 |
| 3 | USA / Framingham | 34.9 | high | 35.27 - P23 F50-54 5:09:13 2025 IRONMAN 70.3 New York 2025-09-23 |
| 4 | IRL / Brighton | 34.0 | high | 35 - P228 F55-59 13:20:44 2025 IRONMAN Canada-Ottawa 2025-08-04 |
| 5 | USA / Reno | 33.9 | high | 35 - P56 F55-59 11:33:33 2025 IRONMAN California 2025-10-20 |
| 6 | USA / Mt Sinai | 31.6 | high | 35 - P455 F55-59 16:50:23 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 7 | USA / Whitehall | 30.6 | high | 32.2 - P485 F55-59 16:19:47 2024 IRONMAN Lake Placid 2024-07-22 |
| 8 | USA / New Paltz | 30.6 | high | 35 - P281 F55-59 14:14:49 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
AG swim #1 / 0:25:42, 2026 IRONMAN 70.3 Rockford (Jun 2026)
AG swim #2 / 0:32:02, 2021 IRONMAN 70.3 North Carolina (Oct 2021)
AG swim #3 / 0:39:56
AG bike #1 / 2:40:46
AG bike #2 / 2:41:31
25 starters / 19 linked / 16 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Canton | 38.5 | high | 40 - P778 F60-64 12:18:31 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 2 | USA / Newport | 37.3 | high | 40 - P681 F60-64 12:03:27 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 3 | USA / Mays Landing | 36.0 | high | 40 - P1299 F60-64 14:07:52 2025 IRONMAN World Championship - Women 2025-10-12 |
| 4 | USA / Far Hills | 34.9 | high | 35 - P276 F60-64 13:53:05 2026 IRONMAN Texas 2026-04-19 |
| 5 | USA / Alpine | 34.4 | thin | 34.4 - P1513 F55-59 13:45:26 2023 IRONMAN World Championship - Women 2023-10-16 |
| 6 | USA / Lewis Center | 34.2 | high | 35 - P217 F60-64 13:19:40 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 7 | USA / Huntington | 33.9 | high | 35 - P438 F60-64 16:25:54 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 8 | USA / Ft Washington | 33.1 | high | 34.4 - P1925 F55-59 15:42:56 2023 IRONMAN World Championship - Women 2023-10-16 |
AG swim #1 / 0:36:46
AG swim #2 / 0:44:49
AG swim #3 / 0:46:39
AG bike #1 / 2:53:52, 2025 IRONMAN 70.3 Eagleman (Jun 2025)
AG bike #2 / 3:09:11
7 starters / 7 linked / 5 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Good Thunder | 34.1 | high | 35 - P366 F65-69 15:19:52 2025 IRONMAN Lake Placid 2025-07-21 |
| 2 | USA / Plymouth | 33.1 | high | 34.4 - P1985 F65-69 16:16:54 2023 IRONMAN World Championship - Women 2023-10-16 |
| 3 | USA / Homewood | 29.1 | high | 30.9 - P949 F60-64 13:53:23 2022 IRONMAN World Championship Thursday 2022-10-11 |
| 4 | USA / Annandale | 15.6 | thin | 15.62 - P176 F60-64 6:13:40 2021 IRONMAN 70.3 Maine 2021-08-30 |
| 5 | USA / Annandale | 15.6 | thin | 15.62 - P176 F60-64 6:13:40 2021 IRONMAN 70.3 Maine 2021-08-30 |
AG swim #1 / 0:40:30
AG swim #2 / 0:40:30
AG swim #3 / 0:57:58, 2022 IRONMAN Chattanooga (Sep 2022)
AG bike #1 / 2:53:55, 2021 IRONMAN 70.3 Maine (Aug 2021)
AG bike #2 / 2:53:55, 2021 IRONMAN 70.3 Maine (Aug 2021)
2 starters / 1 linked / 1 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Washington | 27.4 | medium | 29.4 - P222 F65-69 15:07:30 2023 IRONMAN Maryland 2023-09-17 |
AG swim #1 / 0:25:04, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 7:36:56, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG run #1 / 6:45:29, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
1 starters / 1 linked / 1 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Baldwinsville | 22.9 | low | 23.18 - P341 M25-29 5:57:27 2025 IRONMAN 70.3 Musselman 2025-07-14 |
AG swim #1 / 0:35:32, 2024 IRONMAN 70.3 Musselman (Jul 2024)
AG bike #1 / 2:54:12, 2025 IRONMAN 70.3 Musselman (Jul 2025)
AG run #1 / 2:05:09, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts (Jun 2025)
205 starters / 102 linked / 98 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Leawood | 57.0 | high | 60.98 - P11 M18-24 8:55:32 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 2 | USA / Henrico | 36.8 | high | 40 - P711 M18-24 11:02:16 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 3 | USA / Wilmore | 36.5 | high | 40 - P1109 M18-24 11:43:36 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 4 | USA / Coventry | 36.5 | high | 38.18 - P18 M18-24 3:47:01 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2026-06-08 |
| 5 | USA / Rahway | 36.2 | high | 39.48 - P12 M18-24 4:27:06 2024 IRONMAN 70.3 Louisville 2024-08-19 |
| 6 | USA / U Saddle Riv | 35.0 | high | 35 - P545 M18-24 11:15:16 2026 IRONMAN Texas 2026-04-19 |
| 7 | USA / Syracuse | 35.0 | high | 35 - P148 M18-24 9:31:15 2026 IRONMAN Texas 2026-04-19 |
| 8 | CAN / Lorraine | 35.0 | thin | 35 - P465 M18-24 11:59:41 2025 IRONMAN Canada-Ottawa 2025-08-04 |
AG swim #1 / 0:16:56, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:17:52, 2023 IRONMAN 70.3 Maine (Jul 2023)
AG swim #3 / 0:18:10, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:25:09, 2026 IRONMAN 70.3 Mont Tremblant (Jun 2026)
329 starters / 207 linked / 198 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA / Staten Island | 77.5 | high | 92 - P1 M25-29 8:25:33 2025 IRONMAN Florida 2025-11-02 |
| 2 | BEL / Gent | 52.6 | high | 64.69 - P6 M25-29 8:23:49 2025 IRONMAN Hamburg 2025-06-02 |
| 3 | USA / Auburn | 46.2 | high | 51.52 - P15 M25-29 9:48:15 2024 IRONMAN Maryland 2024-09-22 |
| 4 | USA / Rindge | 45.8 | high | 48.38 - P3 M18-24 4:10:18 2024 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2024-06-10 |
| 5 | USA / Portland | 43.2 | medium | 48.98 - P23 M25-29 9:38:52 2025 IRONMAN Wisconsin 2025-09-08 |
| 6 | USA / Ashland | 42.4 | high | 48.78 - P18 M18-24 9:51:56 2024 IRONMAN Maryland 2024-09-22 |
| 7 | USA / Boulder | 39.0 | high | 40 - P1085 M25-29 11:40:58 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 8 | USA / East Aurora | 38.5 | medium | 40 - P2124 M25-29 14:55:19 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
AG swim #1 / 0:05:59, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:12:42, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG swim #3 / 0:17:42, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:12:20, 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga (May 2025)
271 starters / 186 linked / 180 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN / Philadelphia | 60.0 | high | 73.6 - P3 M30-34 9:07:54 2024 IRONMAN Maryland 2024-09-22 |
| 2 | USA / Portsmouth | 58.9 | high | 62.56 - P7 M30-34 9:15:00 2024 IRONMAN Florida 2024-11-03 |
| 3 | USA / Denver | 58.8 | high | 66.24 - P1 M30-34 3:40:32 2026 IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm 2026-03-16 |
| 4 | CAN / St-Mathias-Sur-Richelieu | 58.6 | high | 64.69 - P6 M30-34 9:36:00 2024 IRONMAN Wisconsin 2024-09-09 |
| 5 | CAN / Chambly | 50.2 | high | 52.55 - P5 M30-34 4:09:27 2025 IRONMAN 70.3 Maine 2025-07-28 |
| 6 | USA / Isle of Palms | 50.1 | high | 54.82 - P4 M30-34 4:11:57 2026 IRONMAN 70.3 Eagleman 2026-06-15 |
| 7 | HUN / New York | 46.4 | high | 52.55 - P5 M30-34 4:09:35 2025 IRONMAN 70.3 North Carolina 2025-10-26 |
| 8 | ARG / Resistencia | 46.1 | medium | 46.57 - P6 M30-34 4:04:24 2024 IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo 2024-11-03 |
AG swim #1 / 0:08:33, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:09:34, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #3 / 0:10:19, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG bike #1 / 1:17:42
260 starters / 178 linked / 169 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRY / Asuncion | 59.3 | medium | 61.19 - P2 M35-39 3:56:14 2026 IRONMAN 70.3 Panama 2026-03-23 |
| 2 | COL / Brooklyn | 55.4 | medium | 57.6 - P3 M35-39 4:15:10 2026 IRONMAN 70.3 Puerto Rico 2026-03-16 |
| 3 | ESP / Irun | 53.2 | high | 59.59 - P12 M35-39 9:28:05 2025 IRONMAN Leeds 2025-07-28 |
| 4 | USA / West Harrison | 45.8 | high | 48.96 - P7 M35-39 3:39:15 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2026-06-08 |
| 5 | USA / Jersey City | 45.5 | high | 48.27 - P24 M35-39 8:46:09 2025 IRONMAN Chattanooga 2025-09-29 |
| 6 | GBR / Poulton-le-Fylde | 42.0 | high | 48.98 - P23 M35-39 10:07:18 2025 IRONMAN Malaysia 2025-11-02 |
| 7 | USA / Miami | 38.5 | high | 39.51 - P33 M35-39 9:57:33 2024 IRONMAN Florida 2024-11-03 |
| 8 | USA / Fayetteville | 37.3 | high | 40 - P1237 M35-39 11:58:28 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
AG swim #1 / 0:13:42, 2024 IRONMAN 70.3 Hawaii (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:13:57, 2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast (May 2026)
AG swim #3 / 0:15:38, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 1:11:33
AG bike #2 / 2:17:08, 2025 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2025)
216 starters / 167 linked / 158 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRT / ScottsdaleEx Pro | 78.6 | high | 92 - P1 M40-44 8:30:41 2026 IRONMAN Jacksonville 2026-05-17 |
| 2 | USA / Tyler | 61.1 | high | 67.2 - P3 M35-39 8:53:45 2023 IRONMAN Chattanooga 2023-09-25 |
| 3 | USA / Lancaster | 59.2 | low | 61.19 - P2 M40-44 4:01:18 2025 IRONMAN 70.3 Michigan 2025-09-15 |
| 4 | USA / TylerEx Pro | 57.5 | high | 60.94 - P1 M40-44 3:26:48 2025 IRONMAN 70.3 Texas 2025-04-07 |
| 5 | USA / Schenectady | 46.2 | high | 48.34 - P5 M40-44 3:39:27 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2025-06-09 |
| 6 | USA / Westfield | 45.2 | high | 47.98 - P14 M40-44 10:03:58 2023 IRONMAN Wisconsin 2023-09-11 |
| 7 | USA / Somerville | 42.5 | high | 42.91 - P12 M40-44 3:43:53 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts 2026-06-08 |
| 8 | USA / Lewis Center | 42.1 | medium | 44.99 - P10 M40-44 4:16:02 2025 IRONMAN 70.3 Ohio 2025-07-21 |
AG swim #1 / 0:13:03, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG swim #2 / 0:13:06, 2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast (May 2026)
AG swim #3 / 0:16:33, 2024 IRONMAN 70.3 Hawaii (Jun 2024)
AG bike #1 / 2:13:09, 2024 IRONMAN 70.3 Eagleman (Jun 2024)
174 starters / 135 linked / 126 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN / Beijing | 44.4 | high | 52.49 - P10 M45-49 9:50:42 2023 IRONMAN Gurye Korea 2023-09-14 |
| 2 | CAN / Mont-Tremblant | 38.0 | high | 40 - P2039 M45-49 14:23:27 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 3 | USA / Frankfort | 37.6 | high | 40 - P2033 M45-49 14:22:16 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 4 | URY / Punta del Este | 37.6 | high | 40 - P1073 M45-49 11:39:40 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 5 | USA / Charles City | 37.6 | high | 40 - P1254 M45-49 12:00:41 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 6 | USA / Stormville | 37.6 | high | 40 - P2128 M45-49 14:56:49 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 7 | AUS / West Newton | 35.9 | high | 37.2 - P1052 M40-44 10:41:27 2024 IRONMAN World Championship - Men 2024-10-27 |
| 8 | CAN / St-Lazare | 35.7 | high | 37.2 - P1343 M45-49 11:14:57 2024 IRONMAN World Championship - Men 2024-10-27 |
AG swim #1 / 0:16:01, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG swim #2 / 0:17:30
AG swim #3 / 0:17:32, 2023 IRONMAN Maryland (Sep 2023)
AG bike #1 / 2:11:17, 2025 IRONMAN 70.3 Duisburg (Sep 2025)
AG bike #2 / 2:18:44
158 starters / 116 linked / 107 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRL / County Meath | 38.5 | high | 40 - P1295 M50-54 12:05:19 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 2 | USA / Brookline | 38.5 | medium | 40 - P1468 M50-54 12:27:27 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 3 | USA / Winchester | 37.9 | high | 40 - P2213 M50-54 15:39:13 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 4 | IRL / Newry | 37.6 | high | 40 - P699 M50-54 11:00:37 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 5 | USA / Colorado Spgs | 37.6 | high | 40 - P1193 M50-54 11:52:34 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 6 | USA / Stratham | 37.6 | high | 40 - P605 M50-54 10:50:30 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 7 | USA / Great Mills | 36.9 | high | 40 - P1817 M50-54 13:24:35 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 8 | ITA / Bologna | 35.9 | high | 37.2 - P1118 M50-54 14:56:42 2025 IRONMAN France Nice 2025-06-30 |
AG swim #1 / 0:07:48, 2024 IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene (Jun 2024)
AG swim #2 / 0:15:08, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG swim #3 / 0:16:11, 2023 IRONMAN 70.3 New York (Sep 2023)
AG bike #1 / 1:13:08
AG bike #2 / 2:20:15, 2023 IRONMAN 70.3 Warsaw (Jun 2023)
161 starters / 132 linked / 125 scored
| Rank | Contender | Score | Confidence | Best evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN / Delta | 38.5 | high | 40 - P887 M50-54 11:21:48 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
| 2 | CAN / Vars | 38.0 | high | 40 - P2143 M55-59 15:02:18 2025 IRONMAN World Championship - Men 2025-09-15 |
